Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Wo haben Kinder (k)eine Zukunft?
Child Flourishing Index (CFI)** 2020
G13754 / 21.02.20
Wo haben Kinder keine Zukunft? / Infografik Globus 13754 vom 21.02.2020 Großansicht


Abstract

Ergänzung (zgh):
In der Grafik werden die ersten und letzten 5 gemäß CFI-Rang gelistet.
Die restlichen Staaten wurden hier aus der Quelle ergänzt.
Rg** Staat CFI Surv Thriv
1 Norwegen 0,95 1,00 0,90
2 Südkorea 0,95 1,00 0,90
3 Niederlande 0,95 1,00 0,90
4 Frankreich 0,95 1,00 0,90
5 Irland 0,95 1,00 0,90
6 Dänemark 0,94 0,98 0,90
7 Japan 0,94 1,00 0,88
8 Belgien 0,94 1,00 0,88
9 Island 0,92 0,98 0,88
10 UK 0,92 0,98 0,88
11 Luxemburg 0,92 1,00 0,85
12 Singapur 0,92 1,00 0,85
13 Schweden 0,92 1,00 0,85
14 Deutschland 0,92 1,00 0,85
15 Schweiz 0,92 1,00 0,85
16 Finnland 0,91 0,98 0,85
17 Spanien 0,91 1,00 0,83
18 Malta 0,91 1,00 0,83
19 Österreich 0,90 0,95 0,85
20 Australien 0,90 0,95 0,85
21 Kanada 0,90 0,95 0,85
22 Portugal 0,90 0,98 0,83
23 Zypern 0,90 0,98 0,83
24 Israel 0,90 0,98 0,83
25 Slowenien 0,89 0,88 0,90
26 Italien 0,89 0,93 0,85
27 Estland 0,88 0,88 0,88
28 Kroatien 0,88 0,88 0,88
29 Ungarn 0,88 0,88 0,88
30 Slowakei 0,87 0,90 0,85
31 Griechenland 0,86 0,93 0,80
32 Neuseeland 0,86 0,95 0,78
33 Polen 0,85 0,85 0,85
34 Montenegro 0,85 0,88 0,83
35 Belarus 0,85 0,90 0,80
36 Saudi-Arabien 0,85 0,93 0,78
37 Lettland 0,84 0,83 0,85
38 Bosnien & Herzegowina 0,84 0,85 0,83
39 USA 0,84 0,88 0,80
40 Nordmazedonien 0,83 0,83 0,83
41 Litauen 0,82 0,85 0,80
42 Kuwait 0,82 0,88 0,78
43 China 0,81 0,80 0,83
44 Malaysia 0,81 0,90 0,73
45 Bulgarien 0,80 0,80 0,80
46 Kuba 0,80 0,83 0,78
47 Bahrain 0,79 0,90 0,70
48 Serbien 0,79 0,75 0,83
49 VAE 0,78 0,90 0,68
50 Antigua & Barbuda 0,76 0,78 0,75
51 Barbados 0,76 0,78 0,75
52 Turkmenistan 0,76 0,78 0,75
53 Chile 0,76 0,83 0,70
54 Katar 0,76 0,83 0,70
55 Moldawien 0,75 0,73 0,78
56 Armenien 0,75 0,73 0,78
57 Tunesien 0,75 0,73 0,78
58 Vietnam 0,75 0,73 0,78
59 Kasachstan 0,75 0,78 0,73
60 Türkei 0,75 0,78 0,73
61 Oman 0,75 0,80 0,70
62 Jordanien 0,75 0,80 0,70
63 Iran 0,75 0,80 0,70
64 Thailand 0,75 0,83 0,68
65 Trinidad & Tobago 0,75 0,83 0,68
66 Uruguay 0,74 0,85 0,65
67 Mauritius 0,74 0,85 0,65
68 Sri Lanka 0,74 0,88 0,63
69 Albanien 0,74 0,75 0,73
70 Grenada 0,74 0,78 0,70
71 Usbekistan 0,74 0,70 0,78
72 Malediven 0,73 0,80 0,68
73 Libanon 0,73 0,73 0,73
74 Libyen 0,72 0,75 0,70
75 Costa Rica 0,72 0,80 0,65
76 Georgien 0,71 0,70 0,73
77 Aserbaidschan 0,71 0,73 0,70
78 Palästina 0,71 0,75 0,68
79 Russland 0,71 0,78 0,65
80 Rumänien 0,71 0,65 0,78
81 Bahamas 0,70 0,70 0,70
82 Kolumbien 0,70 0,73 0,68
83 St. Lucia 0,70 0,68 0,73
84 Mongolei 0,70 0,73 0,68
85 Algerien 0,69 0,63 0,75
86 Argentinien 0,68 0,75 0,63
87 Tonga 0,68 0,63 0,75
88 Mexiko 0,68 0,68 0,68
89 Seychellen 0,68 0,70 0,65
90 Brasilien 0,68 0,68 0,68
91 Ukraine 0,66 0,68 0,65
92 Jamaika 0,66 0,68 0,65
93 Fidschi 0,66 0,68 0,65
94 Belize 0,66 0,70 0,63
95 St. Vincent und die Grenadinen 0,66 0,73 0,60
96 Kirgisistan 0,66 0,58 0,75
97 Peru 0,65 0,65 0,65
98 Tadschikistan 0,65 0,63 0,68
99 Samoa 0,64 0,63 0,65
100 Paraguay 0,64 0,60 0,68
101 Nicaragua 0,62 0,65 0,60
102 Panama 0,62 0,60 0,65
103 Ägypten 0,61 0,63 0,60
104 El Salvador 0,61 0,68 0,55
105 Marokko 0,61 0,68 0,55
106 Botswana 0,60 0,60 0,60
107 Venezuela 0,60 0,60 0,60
108 Ecuador 0,60 0,68 0,53
109 Kap Verde 0,58 0,65 0,53
110 Philippinen 0,56 0,55 0,58
111 Honduras 0,56 0,60 0,53
112 Nordkorea 0,55 0,45 0,68
113 Bhutan 0,55 0,55 0,55
114 Kambodscha 0,55 0,58 0,53
115 Dom. Rep. 0,55 0,55 0,55
116 Guyana 0,55 0,58 0,53
117 Indonesien 0,54 0,48 0,63
118 Bolivien 0,54 0,45 0,65
119 Suriname 0,54 0,53 0,55
120 Myanmar 0,53 0,43 0,65
121 Irak 0,51 0,53 0,50
122 Kiribati 0,47 0,53 0,43
123 Dschibuti 0,47 0,43 0,53
124 Gabun 0,47 0,40 0,55
125 São Tomé & Príncipe 0,46 0,48 0,45
126 Namibia 0,46 0,43 0,50
127 Südafrika 0,45 0,40 0,50
128 Guatemala 0,45 0,40 0,50
129 Salomonen 0,45 0,50 0,40
130 Ruanda 0,45 0,38 0,53
131 Indien 0,44 0,45 0,43
132 Vanuatu 0,44 0,43 0,45
133 Ghana 0,43 0,38 0,50
134 Äquatorialguinea 0,43 0,38 0,50
135 Osttimor 0,43 0,33 0,58
136 Senegal 0,40 0,35 0,45
137 Laos 0,40 0,30 0,53
138 Kenia 0,39 0,30 0,50
139 Gambia 0,39 0,35 0,43
140 Pakistan 0,39 0,35 0,43
141 Komoren 0,39 0,35 0,43
142 Swasiland 0,38 0,30 0,48
143 Bangladesch 0,38 0,40 0,35
144 Nepal 0,38 0,35 0,40
145 Tansania 0,37 0,33 0,43
146 Simbabwe 0,37 0,33 0,43
147 Eritrea 0,37 0,30 0,45
148 Sambia 0,36 0,30 0,43
149 Sudan 0,36 0,30 0,43
150 Rep. Kongo 0,35 0,28 0,45
151 Haiti 0,35 0,25 0,48
152 Uganda 0,33 0,25 0,43
153 Äthiopien 0,33 0,30 0,35
154 Mauretanien 0,32 0,28 0,38
155 Togo 0,32 0,23 0,45
156 Burundi 0,32 0,21 0,50
157 Kamerun 0,32 0,23 0,45
158 Jemen 0,31 0,25 0,38
159 Papua-Neuguinea 0,30 0,28 0,33
160 Lesotho 0,30 0,21 0,43
161 Angola 0,29 0,20 0,43
162 Elfenbeinküste 0,29 0,20 0,43
163 Burkina Faso 0,29 0,21 0,40
164 Malawi 0,28 0,21 0,38
165 Madagaskar 0,27 0,18 0,40
166 Guinea-Bissau 0,26 0,16 0,43
167 DR Kongo 0,26 0,16 0,43
168 Benin 0,25 0,18 0,35
169 Liberia 0,25 0,16 0,40
170 Mosambik 0,24 0,16 0,38
171 Afghanistan 0,22 0,13 0,38
172 Sierra Leone 0,22 0,13 0,35
173 Südsudan 0,19 0,11 0,33
174 Nigeria 0,18 0,08 0,38
175 Guinea 0,17 0,08 0,35
176 Mali 0,14 0,06 0,33
177 Niger 0,12 0,06 0,26
178 Somalia 0,12 0,03 0,40
179 Tschad 0,10 0,03 0,28
180 ZAR 0,06 0,01 0,38

 
  * Der CFI ist ein Wert zwischen 0 und 1 und wird als geometrisches Mittel berechnet
aus 2 Dimensionen:
1) Surviving (Überleben)
2) Thriving (Erfolgreich sein)

Beispielrechnung für Deutschland
CFI = Wurzel(1 • 0,85) = 0,92

Beide Dimensionen werden jeweils aus diversen
SDG-Indikatoren berechnet, u.a.:
- Kinder-/ Müttergesundheit
- Ernährungslage
- Gesundheit
- Bildung,
- Armutsrisiko
- Umwelt/Klima


weitere Infos:
Liste der SDG-Indikatoren und die Methoden der CFI-Berechnung:
The Lancet: Anhänge 

** Hinweis (zgh):
Der ersten 5 Staaten (z.B.) haben gleichen CFI (und auch gleiche Werte bei den Dimensionen) und liegen daher eigentlich gleich auf. Dennoch wurden sie von der Quelle in eine Reihenfolge gebracht (möglcherweise wurde intern mit mehr Stellen gerechnet)


 
  Quelle: The Lancet Studie  The Lancet Anhänge 
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 21.02.20/zgh | Indikatoren | Kinder/Jugendliche | 2030-Agenda |   zur Themenübersicht Nachhaltigkeits-Indikatore zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt